UFC on FOX 7: Henderson vs. Melendez
UFC on FOX 7: Henderson vs. Melendez was a UFC event held on April 20, 2013. 12 bouts from the card are recorded here, 8 of which ended inside the distance. The card was headlined by Benson Henderson's win over Gilbert Melendez.
- April 20, 2013Event date
- 12Bouts recorded
- 8Finishes
- 4Went to the judges
UFC on FOX 7: Henderson vs. Melendez results
| Bout | Weight class | Method | Finish |
|---|---|---|---|
| Benson Henderson def. Gilbert Melendez Main event | Lightweight | Decision | Decision · Split |
| Anthony Njokuani def. Roger Bowling | Lightweight | KO/TKO | Punch · 2:52 · R2 |
| Chad Mendes def. Darren Elkins | Featherweight | KO/TKO | Punches · 1:08 · R1 |
| Daniel Cormier def. Frank Mir | Heavyweight | Decision | Decision · Unanimous |
| Francis Carmont def. Lorenz Larkin | Middleweight | Decision | Decision · Unanimous |
| Jorge Masvidal def. Tim Means | Lightweight | Decision | Decision · Unanimous |
| Joseph Benavidez def. Darren Uyenoyama | Flyweight | KO/TKO | Punches · 4:50 · R2 |
| Josh Thomson def. Nate Diaz | Lightweight | KO/TKO | Head Kick & Punches · 3:44 · R2 |
| Matt Brown def. Jordan Mein | Welterweight | KO/TKO | Strikes · 1:00 · R2 |
| Myles Jury def. Ramsey Nijem | Lightweight | KO/TKO | Punch · 1:02 · R2 |
| T.J. Dillashaw def. Hugo Viana | Bantamweight | KO/TKO | Punches · 4:22 · R1 |
| Yoel Romero def. Clifford Starks | Middleweight | KO/TKO | Flying Knee & Punches · 1:32 · R1 |
Bouts are listed with the five-round headline bout first; the remainder are alphabetical, not in card order.