Jeremy Horn "Gumby"
Jeremy Horn, known as "Gumby", is a mixed martial artist from the United States listed in the Heavyweight division. Jeremy Horn holds a professional record of 92-22-5, including 6-7-0 inside the UFC. Of those UFC wins, 1 came by knockout or TKO, 4 by submission and 1 by decision. Jeremy Horn stands 6'1", has a 74-inch reach, fights out of a orthodox stance, and is 51 years old. Jeremy Horn is currently on a 1-fight winning streak and is listed as Not Fighting.
Jeremy Horn profile
| Division | Heavyweight |
|---|---|
| Professional record | 92-22-5 |
| UFC record | 6-7-0 |
| Division rank | Unranked |
| Status | Not Fighting |
| Country | United States |
| Age | 51 |
| Date of birth | 1975-08-25 |
| Height | 6'1" |
| Reach | 74" |
| Stance | Orthodox |
| Last weigh-in | 229 lbs |
| Current streak | W1 |
| Total octagon time | 1h 51m |
Striking statistics
| Significant strikes landed per minute | 1.4 |
|---|---|
| Significant strikes absorbed per minute | 1.81 |
| Striking accuracy | 43.3% |
| Striking defense | 58.1% |
| Knockdowns per 15 minutes | 0 |
| Strikes to the head | 61.3% |
| Strikes to the body | 20% |
| Strikes to the legs | 18.7% |
Grappling statistics
| Takedowns per 15 minutes | 1.49 |
|---|---|
| Takedown defense | 31.3% |
| Submission attempts per 15 minutes | 1.63 |
UFC finish breakdown
| UFC wins by KO/TKO | 1 |
|---|---|
| UFC wins by submission | 4 |
| UFC wins by decision | 1 |
Jeremy Horn recorded fight history
Recorded bouts across promotions. This list can be incomplete and is not a substitute for the published full career record.
| Date | Promotion | Event | Opponent | Result | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-12 | EC | EC - Extreme Challenge 239 | Mike Khardas | win | TKO (Submission to Head Kick) |
| 2015-11-14 | SCS 28 | SCS 28 - Shockwave | Egidijus Valavicius | loss | TKO (Submission to Punches) |
| 2015-03-28 | SCS 25 | SCS 25 - Apocalypse | Tony Lopez | no contest | No Contest (Overturned by Commission) |
| 2014-09-13 | SCS 22 | SCS 22 - Reborn | Brian Imes | win | Submission (Kimura) |
| 2014-04-05 | APFC 16 | APFC 16 - American Predator Fighting Championship 16 | Dan McGlasson | win | Submission (Rear-Naked Choke) |
| 2011-11-23 | EC | EC - Extreme Challenge 200 | Brad Scholten | win | Submission (Rear-Naked Choke) |
| 2011-07-16 | Elite 1 | Elite 1 - Hostile Territory | Shawn Marchand | win | Submission (Rear-Naked Choke) |
| 2011-04-30 | Superior Challenge 7 | Superior Challenge 7 - Rise of Champions | Thales Leites | loss | Decision (Split) |
| 2010-12-10 | CW 13 | CW 13 - Validation | Lee McKibbin | win | Submission (Guillotine Choke) |
| 2010-09-23 | BFC | BFC - Bellator Fighting Championships 30 | Bryan Baker | loss | Decision (Unanimous) |
| 2010-07-24 | UFO | UFO - Rumble at the Races | Brian Warren | win | Submission (Arm-Triangle Choke) |
| 2010-07-10 | IFC | IFC - Extreme Challenge | Sean Salmon | win | Submission (Rear-Naked Choke) |
| 2010-01-16 | 5150 Combat League / Xtreme Fighting League | 5150 Combat League / Xtreme Fighting League - New Year's Revolution | Victor Moreno | win | Submission (Rear-Naked Choke) |
| 2009-10-30 | Rocky Mountain Nationals | Rocky Mountain Nationals - Stars of MMA | Joe Trujillo | win | Submission (Keylock) |
| 2009-09-12 | Arena Rumble | Arena Rumble - Horn vs. Guida | Jason Guida | win | Submission (Arm-Triangle Choke) |
| 2009-06-13 | AMMA 3 | AMMA 3 - Adrenaline MMA 3 | Chris Davis | win | Submission (Rear-Naked Choke) |
| 2009-01-17 | UFC | UFC 93: Franklin vs Henderson | Rousimar Palhares | loss | Decision (Unanimous) |
| 2008-06-21 | UFC | The Ultimate Fighter: Team Rampage vs Team Forrest Finale | Dean Lister | loss | Guillotine Choke After Drop to Half Guard |
| 2008-02-02 | UFC | UFC 81: Breaking Point | Nate Marquardt | loss | Guillotine Choke Standing |
| 2007-12-01 | UCE | UCE - Round 28 - Worlds Collide | Court McGee | win | Decision (Unanimous) |
| 2007-09-01 | AOW | AOW - Art of War 3 | Jorge Santiago | loss | Submission (Triangle Choke) |
| 2007-01-19 | IFL | IFL - Oakland | Falaniko Vitale | win | Decision (Split) |
| 2006-09-09 | IFL | IFL - Portland | Matt Lindland | loss | TKO (Punches) |
| 2006-05-27 | UFC | UFC 60: Hughes vs Gracie | Chael Sonnen | win | Armbar From Bottom Guard |
| 2005-11-19 | UFC | UFC 56: Full Force | Trevor Prangley | win | Decision (Unanimous) |
| 2005-08-20 | UFC | UFC 54: Boiling Point | Chuck Liddell | loss | Punches to Head At Distance |
| 2005-05-21 | IFC | IFC - Caged Combat | Spencer Canup | win | KO (Punches) |
| 2005-04-29 | XFC | XFC - Dome Of Destruction 1 | Joshua Burkman | win | Technical Submission (Guillotine Choke) |
| 2005-04-22 | EC 61 | EC 61 - Extreme Challenge 61 | William Hill | win | Submission (Guillotine Choke) |
| 2005-02-26 | Euphoria | Euphoria - USA vs. World | Kazuki Okubo | win | KO (Punch to the Body) |
| 2004-09-23 | SF 6 | SF 6 - Battleground in Reno | Chael Sonnen | win | Submission (Guillotine Choke) |
| 2004-07-14 | AFC 1 | AFC 1 - Alaska Fighting Championship | Kyle Seals | win | TKO (Knee) |
| 2004-06-27 | Gladiator FC | Gladiator FC - Day 2 | Anderson Silva | loss | Decision (Unanimous) |
| 2004-05-22 | PXC 2 | PXC 2 - Chaos | Cameron Brown | win | Submission (Arm-Triangle Choke) |
| 2004-05-06 | EC 57 | EC 57 - Extreme Challenge 57 | Chael Sonnen | win | TKO (Cut) |
| 2004-02-28 | TKO 15 | TKO 15 - Unstoppable | David Loiseau | win | Submission (Guillotine Choke) |
| 2004-01-16 | ICE 7 | ICE 7 - Meltdown at Metropolis | Ron Fields | win | TKO (Punches) |
| 2003-12-06 | KOTC 31 | KOTC 31 - King of the Cage 31 | Dean Lister | win | Decision (Majority) |
| 2003-09-28 | EB 4 | EB 4 - Extreme Brawl 4 | James Zikic | draw | Draw |
| 2003-09-06 | IFC | IFC - Global Domination | Mikhail Avetisyan | win | Submission (Armbar) |
| 2003-09-06 | IFC | IFC - Global Domination | Forrest Griffin | win | KO (Head Kick) |
| 2003-09-06 | IFC | IFC - Global Domination | Renato Sobral | loss | Decision (Unanimous) |
| 2003-08-02 | EC 51 | EC 51 - Extreme Challenge 51 | William Hill | win | Submission (Rear-Naked Choke) |
| 2003-05-16 | KOTC 23 | KOTC 23 - Sin City | Vernon White | win | Decision (Unanimous) |
| 2003-04-18 | ICC 2 | ICC 2 - Rebellion | Homer Moore | win | Decision (Unanimous) |
| 2003-03-16 | 2H2H 6 | 2H2H 6 - Simply the Best 6 | Chalid Arrab | win | Decision (Unanimous) |
| 2003-01-12 | ICC 1 | ICC 1 - Retribution | Travis Fulton | win | TKO (Corner Stoppage) |
| 2002-10-11 | UCC 11 | UCC 11 - The Next Level | Kristof Midoux | win | Submission (Arm-Triangle Choke) |
| 2002-08-31 | WEC 4 | WEC 4 - Rumble Under The Sun | Aaron Brink | win | Submission (Rear-Naked Choke) |
| 2002-06-23 | Pride 21 | Pride 21 - Demolition | Gilbert Yvel | win | Decision (Unanimous) |
| 2002-05-09 | UAGF 1 | UAGF 1 - Ultimate Cage Fighting 1 | Steve Funn | win | Submission (Armbar) |
| 2002-03-02 | UW | UW - Horn vs. Wikan | Greg Wikan | win | Submission (Rear-Naked Choke) |
| 2002-01-25 | UCC 7 | UCC 7 - Bad Boyz | Stephan Potvin | win | KO (Slam) |
| 2001-12-23 | Pride 18 | Pride 18 - Cold Fury 2 | Akira Shoji | win | Decision (Unanimous) |
| 2001-10-28 | UW | UW - Ultimate Wrestling Minnesota | Dan Theodore | win | KO (Knee) |
| 2001-08-11 | Rings | Rings - 10th Anniversary | Ricardo Arona | loss | Decision (Majority) |
| 2001-08-04 | MD 3 | MD 3 - Mass Destruction 3 | Shaun Wagner | win | Submission (Rear-Naked Choke) |
| 2001-06-30 | Gladiators 16 | Gladiators 16 - Gladiators 16 | Demetrius Worlds | win | Submission (Rear-Naked Choke) |
| 2001-05-11 | Gladiators 14 | Gladiators 14 - Gladiators 14 | Brad Krane | win | TKO (Submission to Punches) |
| 2001-04-20 | Rings | Rings - World Title Series 1 | Iouri Bekichev | win | Submission (Arm-Triangle Choke) |
| 2001-03-17 | Rings USA | Rings USA - Battle of Champions | Griffen Reynaud | win | TKO (Submission to Punches) |
| 2001-02-23 | UFC | UFC 30: Battle on the Boardwalk | Elvis Sinosic | loss | Triangle Choke From Bottom Guard |
| 2000-10-09 | Rings | Rings - King of Kings 2000 Block A | Randy Couture | loss | Decision (Unanimous) |
| 2000-09-30 | Rings USA | Rings USA - Rising Stars Final | Josh Hall | win | Submission (Kneebar) |
| 2000-09-30 | Rings USA | Rings USA - Rising Stars Final | Chris Haseman | win | Submission (Armbar) |
| 2000-09-22 | UFC | UFC 27: Ultimate Bad Boyz | Eugene Jackson | win | Armbar From Side Control |
| 2000-08-23 | Rings | Rings - Millennium Combine 3 | Ricardo Arona | loss | Decision (Split) |
| 2000-07-15 | Rings USA | Rings USA - Rising Stars Block A | Keith Mielke | win | KO (Punches) |
| 2000-06-29 | EC 35 | EC 35 - Extreme Challenge 35 | Jason Allar | win | TKO (Head Kick) |
| 2000-06-10 | EC 33 | EC 33 - Extreme Challenge 33 | Nate Parmelee | win | KO (Elbow) |
| 2000-05-26 | C2K | C2K - Colosseum 2000 | Kiyoshi Tamura | loss | Decision (Unanimous) |
| 2000-04-20 | Rings | Rings - Millennium Combine 1 | Yoshihisa Yamamoto | win | Submission (Arm-Triangle Choke) |
| 2000-01-28 | SFC | SFC - Submission Fighting Championships 9 | George Randolph | win | Submission (Arm-Triangle Choke) |
| 2000-01-15 | WEF 8 | WEF 8 - Goin' Platinum | Antonio Rodrigo Nogueira | loss | Decision (Unanimous) |
| 1999-12-01 | EC 30 | EC 30 - Extreme Challenge 30 | Aaron Pendleton | win | TKO (Submission to Punches) |
| 1999-11-20 | NG 13 | NG 13 - Neutral Grounds 13 | John Marsh | win | Decision (Unanimous) |
| 1999-11-06 | HOOKnSHOOT | HOOKnSHOOT - Millenium | Johnathan Ivey | win | TKO (Injury) |
| 1999-10-28 | Rings | Rings - King of Kings 1999 Block A | Hiromitsu Kanehara | loss | Decision (Majority) |
| 1999-09-24 | UFC | UFC 22: Only One Can be Champion | Jason Godsey | win | Armbar From Bottom Guard |
| 1999-08-21 | EC 27 | EC 27 - Extreme Challenge 27 | Adam Harris | win | TKO (Punches) |
| 1999-07-16 | UFC | UFC 21: Return of the Champions | Daiju Takase | win | Elbows to Head From Mount |
| 1999-06-12 | HOOKnSHOOT | HOOKnSHOOT - Rising | Scott Ventimiglia | win | Submission (Armbar) |
| 1999-06-11 | EC 25 | EC 25 - Extreme Challenge 25 | Kristian Rothaermel | win | Submission (Rear-Naked Choke) |
| 1999-05-15 | EC 24 | EC 24 - Extreme Challenge 24 | Justin Ellison | win | TKO (Submission to Palm Strikes) |
| 1999-04-30 | SFC | SFC - Submission Fighting Championships 6 | Jim Theobald | win | Submission (Rear-Naked Choke) |
| 1999-04-19 | FCC 1 | FCC 1 - Freestyle Combat Challenge 1 | Mike Delaney | win | TKO (Submission to Punches) |
| 1999-04-02 | IFC | IFC - Fighters Revenge | Todd Butler | win | Submission (Armbar) |
| 1999-03-23 | EB 3 | EB 3 - Extreme Boxing 3 | Jammy Daniels | win | TKO (Submission to Punches) |
| 1999-03-18 | Gladiators 2 | Gladiators 2 - Gladiators 2 | Brandon Wilson | win | Submission (Rear-Naked Choke) |
| 1999-03-05 | UFC | UFC 19: Ultimate Young Guns | Chuck Liddell | win | Arm Triangle From Half Guard Technical Submission |
| 1999-01-31 | SFC | SFC - Submission Fighting Championships 5 | Steve Berger | win | Decision (Unanimous) |
| 1999-01-30 | HOOKnSHOOT | HOOKnSHOOT - Trial | Ken Parr | win | Submission (Rear-Naked Choke) |
| 1999-01-20 | EB 1 | EB 1 - Extreme Boxing 1 | Mark Walker | win | Submission (Arm-Triangle Choke) |
| 1999-01-09 | IFC | IFC - Extreme Combat | Rene Tremblay | win | Submission (Triangle Choke) |
| 1999-01-09 | IFC | IFC - Extreme Combat | John Dixson | win | Submission (Armbar) |
| 1998-12-31 | NYEK | NYEK - New Year's Eve Knockout 1 | Nick Starks | win | Submission (Arm-Triangle Choke) |
| 1998-12-19 | Pancrase | Pancrase - Advance 12 | Keiichiro Yamamiya | draw | Draw (Time Limit) |
| 1998-11-13 | Gladiators 1 | Gladiators 1 - Gladiators 1 | Rich Nettleton | win | Submission (Rear-Naked Choke) |
| 1998-11-07 | HOOKnSHOOT | HOOKnSHOOT - Eruption | Jerome Smith | win | Submission (Armbar) |
| 1998-11-06 | SFC | SFC - Submission Fighting Championships 4 | Derrick Ruffin | win | Submission (Rear-Naked Choke) |
| 1998-10-16 | UFC | UFC - Ultimate Brazil | Ebenezer Fontes Braga | loss | Guillotine Choke Standing |
| 1998-09-28 | MFC 2 | MFC 2 - Midwest Fighting 2 | Clayton Miller | win | TKO (Punches) |
| 1998-09-28 | MFC 2 | MFC 2 - Midwest Fighting 2 | Wayne Pittman | win | Submission (Rear-Naked Choke) |
| 1998-08-22 | EC 20 | EC 20 - Extreme Challenge 20 | Todd Butler | win | Submission (Rear-Naked Choke) |
| 1998-07-28 | MFC 1 | MFC 1 - Midwest Fighting 1 | Jaymon Hotz | win | TKO (Submission to Punches) |
| 1998-05-15 | UFC | UFC 17: Redemption | Frank Shamrock | loss | Kneebar From Bottom Back Control |
| 1998-03-26 | EC 16 | EC 16 - Extreme Challenge 16 | Travis Fulton | draw | Draw |
| 1998-02-27 | EC 15 | EC 15 - Extreme Challenge 15 | Pat Assalone | win | Submission (Armbar) |
| 1998-02-27 | EC 15 | EC 15 - Extreme Challenge 15 | Noe Hernandez | win | Decision (Unanimous) |
| 1997-08-30 | EC 9 | EC 9 - Extreme Challenge 9 | Travis Fulton | draw | Draw |
| 1997-06-25 | EC 7 | EC 7 - Extreme Challenge 7 | Dan Severn | draw | Draw |
| 1997-05-10 | EC 6 | EC 6 - Extreme Challenge 6 | Steven Goss | win | Submission (Triangle Choke) |
| 1997-05-10 | EC 6 | EC 6 - Extreme Challenge 6 | Jason Godsey | loss | Submission (Rear-Naked Choke) |
| 1997-02-22 | EC 4 | EC 4 - Extreme Challenge 4 | Dennis Reed | win | Submission (Armbar) |
| 1996-11-23 | EC 1 | EC 1 - Extreme Challenge 1 | Gary Myers | win | Submission (Armbar) |
| 1996-09-01 | BATB 1 | BATB 1 - Brawl at the Ballpark 1 | Nate Schroeder | win | Submission (Rear-Naked Choke) |
| 1996-07-26 | Gladiators | Gladiators - Gladiators 1 | Nate Schroeder | win | TKO (Submission to Punches) |
| 1996-05-11 | QCU 2 | QCU 2 - Quad City Ultimate 2 | Mike Adsit | win | TKO (Submission to Elbows) |
| 1996-05-11 | QCU 2 | QCU 2 - Quad City Ultimate 2 | Mark Hanssen | loss | Submission (Armbar) |
| 1996-03-01 | AF | AF - Atlanta Fights | Rick Graveson | win | Submission (Armbar) |
More heavyweight fighters
Jeremy Horn is listed in the Heavyweight database division.
UFC medical and compliance records
Explore the free UFC prediction archive.
Sources and methodology
Career records and bout history are compiled from published MMA records. UFC performance metrics use published bout statistics; percentiles and derived metrics are calculated by Verdikt AI. Data can change after official corrections.
Tapology fighter record · Reviewed professional MMA record (Sherdog)
How to compare records and statistics · Read the methodology or report a correction.