Jeff Curran "The Big Frog"
Jeff Curran, known as "The Big Frog", is a mixed martial artist from the United States listed in the Bantamweight division. Jeff Curran holds a professional record of 36-18-1, including 0-3-0 inside the UFC. Of those UFC wins, 0 came by knockout or TKO, 0 by submission and 0 by decision. Jeff Curran stands 5'6", has a 69-inch reach, fights out of a orthodox stance, and is 49 years old. Jeff Curran is currently on a 3-fight losing streak and is listed as Not Fighting.
Jeff Curran profile
| Division | Bantamweight |
|---|---|
| Professional record | 36-18-1 |
| UFC record | 0-3-0 |
| Division rank | Unranked |
| Status | Not Fighting |
| Country | United States |
| Age | 49 |
| Date of birth | 1977-09-02 |
| Height | 5'6" |
| Reach | 69" |
| Stance | Orthodox |
| Last weigh-in | 135.8 lbs |
| Current streak | L3 |
| Total octagon time | 45 minutes |
Striking statistics
| Significant strikes landed per minute | 1.8 |
|---|---|
| Significant strikes absorbed per minute | 3.07 |
| Striking accuracy | 27.6% |
| Striking defense | 59.1% |
| Knockdowns per 15 minutes | 0 |
| Strikes to the head | 59.3% |
| Strikes to the body | 25.9% |
| Strikes to the legs | 14.8% |
Grappling statistics
| Takedowns per 15 minutes | 0 |
|---|---|
| Takedown defense | 26.7% |
| Submission attempts per 15 minutes | 0.67 |
| Average control time per fight (seconds) | 19 |
UFC finish breakdown
| UFC wins by KO/TKO | 0 |
|---|---|
| UFC wins by submission | 0 |
| UFC wins by decision | 0 |
Jeff Curran recorded fight history
Recorded bouts across promotions. This list can be incomplete and is not a substitute for the published full career record.
| Date | Promotion | Event | Opponent | Result | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-23 | VFC 53 | VFC 53 - Curran vs. Stots | Raufeon Stots | loss | Decision (Unanimous) |
| 2015-03-06 | RFA 24 | RFA 24 - Smith vs. Romero | Melvin Blumer | loss | KO (Backfist) |
| 2013-08-16 | RFA 9 | RFA 9 - Munhoz vs. Curran | Pedro Munhoz | loss | Decision (Split) |
| 2013-05-03 | EC | EC - Extreme Challenge 227 | Joshua Killion | win | Decision (Unanimous) |
| 2012-05-15 | UFC | UFC on FUEL TV: Korean Zombie vs Poirier | Johnny Eduardo | loss | Decision (Unanimous) |
| 2011-10-29 | UFC | UFC 137: Penn vs Diaz | Scott Jorgensen | loss | Decision (Unanimous) |
| 2011-05-13 | XFO | XFO - Xtreme Fighting Organization 39 | Billy Vaughan | win | Decision (Unanimous) |
| 2010-12-04 | XFO | XFO - Xtreme Fighting Organization 37 | David Love | win | Decision (Unanimous) |
| 2010-04-15 | BFC | BFC - Bellator Fighting Championships 14 | Bryan Goldsby | loss | Decision (Unanimous) |
| 2009-12-05 | XFO 34 | XFO 34 - Curran vs. Hori | Tomohiko Hori | win | Decision (Unanimous) |
| 2009-11-07 | Strikeforce / M-1 Global | Strikeforce / M-1 Global - Fedor vs. Rogers | Dustin Neace | win | TKO (Rib Injury) |
| 2009-08-09 | WEC 42 | WEC 42 - Torres vs. Bowles | Takeya Mizugaki | loss | Decision (Split) |
| 2009-04-05 | WEC 40 | WEC 40 - Torres vs. Mizugaki | Joseph Benavidez | loss | Decision (Unanimous) |
| 2008-06-01 | WEC 34 | WEC 34 - Sacramento | Mike Thomas Brown | loss | Decision (Unanimous) |
| 2007-12-12 | WEC 31 | WEC 31 - Faber vs. Curran | Urijah Faber | loss | Submission (Guillotine Choke) |
| 2007-08-05 | WEC 29 | WEC 29 - Las Vegas | Stephen Ledbetter | win | Decision (Unanimous) |
| 2007-05-26 | KOTC | KOTC - Damage Control | John Mahlow | win | Decision (Split) |
| 2007-04-07 | IFL | IFL - Moline | Kevin English | win | Submission (Guillotine Choke) |
| 2007-01-19 | KOTC | KOTC - Hard Knocks | Donny Walker | win | Submission (Rear-Naked Choke) |
| 2006-11-11 | XFO 13 | XFO 13 - Operation Beatdown | Raphael Assuncao | win | Decision (Majority) |
| 2006-10-14 | APEX | APEX - A Night of Champions | Wagnney Fabiano | win | Decision (Split) |
| 2006-08-26 | Pride | Pride - Bushido 12 | Hatsu Hioki | loss | Decision (Unanimous) |
| 2006-02-17 | KOTC | KOTC - Redemption on the River | Charles Bennett | win | Submission (Armbar) |
| 2005-11-19 | IHC 9 | IHC 9 - Purgatory | Antonio Carvalho | win | Decision (Majority) |
| 2005-06-25 | XFO 6 | XFO 6 - Judgement Day | Steve Kinnison | win | Submission (Rear-Naked Choke) |
| 2005-04-30 | SB 40 | SB 40 - SuperBrawl 40 | Luke Spencer | win | Submission (Rear-Naked Choke) |
| 2005-03-05 | IFC | IFC - Eve Of Destruction | David Douglas | win | Submission (Rear-Naked Choke) |
| 2004-10-02 | XFO | XFO - Xtreme Fighting Organization 3 | Jason Dent | win | Decision (Unanimous) |
| 2004-09-12 | Zst | Zst - Zst 6 | Masahiro Oishi | win | Technical Submission (Guillotine Choke) |
| 2004-04-16 | SB 35 | SB 35 - SuperBrawl 35 | Kimihito Nonaka | win | Submission (Rear-Naked Choke) |
| 2004-03-14 | XFO 1 | XFO 1 - The Kickoff | Dan Swift | win | Submission (Triangle Choke) |
| 2004-01-31 | UFC | UFC 46: Supernatural | Matt Serra | loss | Decision (Unanimous) |
| 2003-05-09 | SB 29 | SB 29 - SuperBrawl 29 | Norifumi Yamamoto | loss | Decision (Unanimous) |
| 2002-11-23 | WFA 3 | WFA 3 - Level 3 | Todd Lally | win | Submission (Triangle Choke) |
| 2002-10-26 | IHC 5 | IHC 5 - Tribulation | Ryan Ackerman | win | Decision (Unanimous) |
| 2002-09-17 | UCC Hawaii | UCC Hawaii - Eruption in Hawaii | Baret Yoshida | win | KO (Punch) |
| 2002-08-31 | WEC 4 | WEC 4 - Rumble Under The Sun | Bao Quach | win | Decision (Majority) |
| 2002-06-15 | UCC 10 | UCC 10 - Battle for the Belts 2002 | Ivan Menjivar | loss | Decision (Unanimous) |
| 2002-01-27 | UA 1 | UA 1 - The Genesis | Max Marin | win | Submission (Triangle Choke) |
| 2001-11-18 | HOOKnSHOOT | HOOKnSHOOT - Kings 2 | Anthony Hamlett | loss | KO (Elbow) |
| 2001-03-10 | HOOKnSHOOT | HOOKnSHOOT - Quake | Ryoji Yoshizawa | draw | Draw |
| 2001-01-06 | FCC 3 | FCC 3 - Freestyle Combat Challenge 3 | Jamie Webb | win | TKO (Submission to Punches) |
| 2000-03-24 | EC 31 | EC 31 - Extreme Challenge 31 | Tony DeDolph | win | Decision (Split) |
| 2000-03-20 | BB | BB - Bangkok Brawl | Ron Matthews | win | Submission (Triangle Choke) |
| 1999-12-04 | MAC | MAC - Midwest Absolute Challenge | Sam Wells | win | Submission (Triangle Choke) |
| 1999-09-26 | CC 4 | CC 4 - Cage Combat 4 | Phil Johns | loss | TKO (Submission to Strikes) |
| 1999-08-17 | ECC | ECC - Extreme Combat Challenge | Jeremy Bolt | win | Submission (Triangle Choke) |
| 1999-06-12 | HOOKnSHOOT | HOOKnSHOOT - Rising | Phil Johns | loss | KO (Punches) |
| 1999-05-22 | CC 6 | CC 6 - Chicago Challenge 6 | Charles Barron | win | Submission (Armbar) |
| 1999-04-19 | FCC 1 | FCC 1 - Freestyle Combat Challenge 1 | Sam Wells | win | Decision |
| 1999-01-30 | HOOKnSHOOT | HOOKnSHOOT - Trial | Jeff Rick | win | Submission (Rear-Naked Choke) |
| 1998-11-01 | CC 5 | CC 5 - Chicago Challenge 5 | Larry Koneizka | win | Submission (Armbar) |
| 1998-05-30 | CC 4 | CC 4 - Chicago Challenge 4 | Jason Chambers | win | Submission (Front Choke) |
| 1998-04-11 | EC 17 | EC 17 - Extreme Challenge 17 | Mike Haltom | win | Submission (Armbar) |
| 1998-01-16 | EC 13 | EC 13 - Extreme Challenge 13 | Henry Matamoros | loss | Submission |
More bantamweight fighters
Jeff Curran is listed in the Bantamweight database division.
UFC medical and compliance records
Explore the free UFC prediction archive.
Sources and methodology
Career records and bout history are compiled from published MMA records. UFC performance metrics use published bout statistics; percentiles and derived metrics are calculated by Verdikt AI. Data can change after official corrections.
Tapology fighter record · Reviewed professional MMA record (Sherdog)
How to compare records and statistics · Read the methodology or report a correction.