UFC 173: Barao vs. Dillashaw
UFC 173: Barao vs. Dillashaw was a UFC event held on May 24, 2014. 12 bouts from the card are recorded here, 6 of which ended inside the distance. The card was headlined by T.J. Dillashaw's win over Renan Barão.
- May 24, 2014Event date
- 12Bouts recorded
- 6Finishes
- 6Went to the judges
UFC 173: Barao vs. Dillashaw results
| Bout | Weight class | Method | Finish |
|---|---|---|---|
| T.J. Dillashaw def. Renan Barão Main event | Bantamweight | KO/TKO | Head Kick & Punches · 2:26 · R5 |
| Chris Holdsworth def. Chico Camus | Bantamweight | Decision | Decision · Unanimous |
| Daniel Cormier def. Dan Henderson | Light Heavyweight | Submission | Rear Naked Choke · 3:53 · R3 |
| James Krause def. Jamie Varner | Lightweight | KO/TKO | Ankle Injury · 5:00 · R1 |
| Jingliang Li def. David Michaud | Welterweight | Decision | Decision · Split |
| Michael Chiesa def. Francisco Trinaldo | Lightweight | Decision | Decision · Unanimous |
| Mitch Clarke def. Al Iaquinta | Lightweight | Submission | D'arce Choke · 0:57 · R2 |
| Robbie Lawler def. Jake Ellenberger | Welterweight | KO/TKO | Knee & Punches · 3:06 · R3 |
| Sam Sicilia def. Aaron Phillips | Featherweight | Decision | Decision · Unanimous |
| Takeya Mizugaki def. Francisco Rivera Jr. | Bantamweight | Decision | Decision · Unanimous |
| Tony Ferguson def. Katsunori Kikuno | Lightweight | KO/TKO | Punch · 4:06 · R1 |
| Vinc Pichel def. Anthony Njokuani | Lightweight | Decision | Decision · Unanimous |
Bouts are listed with the five-round headline bout first; the remainder are alphabetical, not in card order.